Спортивное оборудование и экипировка для пожарно-спасательного (пожарно-прикладного) спорта
На данной странице вы можете ознакомиться с ценами на оборудование и экипировку для пожарно-спасательного спорта. Цены указаны без учёта доставки товара. Тел.: 8 (831) 230-14-51 |
ПРАЙС-ЛИСТ: СПОРТИВНЫЕ СНАРЯДЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОГО СПОРТА
(при активации наименования вы можете посмотреть фото товара)
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) |
1 | м | 195 | |
2 | шт. | 715 | |
3 | шт. | 470 | |
4 | шт. | 2 000 | |
| 5 | Каска пожарная спортивная с забралом | шт. | 2 400 |
6 | шт. | 2 060 | |
7 | шт. | 16 400 | |
8 | шт. | 12 000 | |
9 | шт. | 110 / 205 | |
10 | Лестница пожарная спортивная штурмовая с крюком | шт. | 66 000 |
11 | Страховочная сетка для учебной башни (2 дор.) | шт. | 30 000 |
12 | Страховочная сетка для учебной башни (3 дор.) | шт. | 36 000 |
13 | шт. | 42 000 | |
14 | шт. | под заказ цена договорная | |
15 | шт. | под заказ цена договорная | |
16 | шт. | под заказ цена договорная | |
17 | шт. | под заказ цена договорная | |
18 | Противень для пожарной эстафеты | шт. | под заказ цена договорная |
19 | Рукава пожарные спортивные (комплект, некрашеные) | комп. | 10 960 |
20 | Рукава пожарные спортивные (комплект, крашеные) | комп. | 12 720 |
21 | Стяжки (комплект) | комп. | 1 600 |
22 | Ступеньки (комплект) | комп. | 1 200 |
23 | Заградительная и специальная сетка | шт. | под заказ цена договорная |
24 | Лестница-палка | шт. | 41 100 |
25 | Лестница пожарная спортивная штурмовая с крюком складная | шт. | 71 400 |
26 | Ствол пожарный спортивный для БР | шт. | 8 000 |
ПРАЙС-ЛИСТ: АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ХРОНОМЕТРАЖА
№ п/п | Наименование | Цена (руб.) |
1 | Стартовое устройство «Электронный пистолет» со световым сигналом, датчиком тарта и удлинительной катушкой 150 м | 125 000 |
2 | Цифровое раздельное светодиодное табло реального времени на 4 дорожки с возможностью вывода текстовой информации, с таймером обратного отсчёта | 750 000 |
3 | Финишные площадки для учебной башни | 65 000 |
4 | Автоматические электронные мишени для боевого развёртывания со стальным разборным основанием и контроллером | 110 000 |
5 | Электронный таймер с функцией беспроводной передачи данных | 360 000 |
6 | Автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора хронометража на базе ЭВМ | 135 000 |
7 | Информационный светодиодный экран монохромный 1.2 х 3 м с автоматизированным рабочим местом (АРМ) оператора на базе ЭВМ | 940 000 |
8 | Комплект кабелей, соединителей и вспомогательных блоков стационарного монтажа | 80 000 |
9 | Модуль дистанционного управления и беспроводной передачи данных и команд управления на 5 каналов с тройным дублированием | 250 000 |
10 | Высокоскоростная цифровая видеокамера фотофиниша с треногой | 870 000 |
11 | Комплект ИК фотостворов на 4 дорожки с беспроводным управлением и контроллером | 485 000 |
12 | Электронное переносное табло нарушений | 24 000 |
13 | Стартовый акустический датчик под пистолет | 45 000 |
14 | Табло обратного отсчёта с функцией часов, календаря и термометра | 97 000 |

